
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-21 原產(chǎn)國(guó): hong kong, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 16
總金額 61542.7
貿(mào)易伙伴 3
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190307 | 文件號(hào) | 10013160/070319/0042413 |
| 進(jìn)口商 | ЗАО "Л`Ореаль" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7726059896 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 119180, город Москва, Голутвинский 4-й переулок, 1/8 стр.1-2 | ||
| 供應(yīng)商 | PRODUCTOS CAPILARES LOREAL S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 28027, MADRID, CALLE JOSEFA VALCARCEL, 48 | ||
| 制造商 | ПРОДУКТОС КАПИЛЯРЕС ЛOРЕАЛЬ C.A. | ||
| 通知人 | ЗАО "ЛОРЕАЛЬ" | ||
| 通知人地址 | 119180, город МОСКВА, 4-Й ГОЛУТВИНСКИЙ переулок, дом 1/8, СТР. 1-2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | spain | 裝貨國(guó) | Spain |
| 商品編碼 | 3305900009 | ||
| 商品描述 | СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС: ПРОД.КОСМЕТИЧ.МАРКИ LOREAL PROFESSIONNEL: КРЕМ-УХОД ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ПЛОТНЫХ ВОЛОС STEAMPOD, 150МЛ, СОД.ЭТ.СП.0% ПРОД.КОСМЕТИЧ.: КРАСКА-КРЕМ ТОН В ТОН БЕЗ АММИАКА ДЛЯ ВОЛОС ДИА РИШЕСС Д/ПРОФЕС.ИСПОЛЬЗ., ПРОИЗВЕ. С ИС譯 | ||
| 商品品牌 | LOREAL PROFESSIONNEL | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 141.035 | 毛重 | 155.431 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 1168.9 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 8.288 |
-
8產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
61542.7總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 7307998009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8481805990 | hong kong | - | - | ||
| 20170301 | 8418991009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 7307998009 | hong kong | - | - | ||
| 20171101 | 8415900009 | hong kong | - | - | ||
| 20171101 | 8414900000 | hong kong | - | - | ||
| 20170301 | 8415900009 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170701 | 8415900009 | hong kong | - | - | ||
| 20171101 | 8414308107 | hong kong | - | - | ||
| 20171101 | 7608100009 | hong kong | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)